Observer les marchés
Prix des marchés
Consultez les derniers relevés publiés par la rédaction et ses correspondants.
INFORMATION
Les prix sont publiés après vérification par la rédaction. Ils peuvent varier selon la qualité, le volume et le lieu de vente.
| Produit | Marché | Unité | Prix | Évolution | Relevé |
|---|---|---|---|---|---|
| Pomme de terre — Faranah | Faranah | Sac de 25 kg | 295 000 GNF | -1,8% | 2026-09-14 |
| Oignon — Boké | Boké | Sac de 25 kg | 225 000 GNF | -2,5% | 2026-09-14 |
| Riz local — Siguiri | Siguiri | Sac de 50 kg | 390 000 GNF | +2,1% | 2026-09-14 |
| Pomme de terre — Siguiri | Siguiri | Sac de 25 kg | 305 000 GNF | Stable | 2026-09-14 |
| Maïs — Siguiri | Siguiri | Sac de 50 kg | 275 000 GNF | +1,6% | 2026-09-14 |
| Oignon — Siguiri | Siguiri | Sac de 25 kg | 240 000 GNF | -1,0% | 2026-09-14 |
| Riz local — Mamou | Mamou | Sac de 50 kg | 400 000 GNF | -1,0% | 2026-09-14 |
| Pomme de terre — Mamou | Mamou | Sac de 25 kg | 265 000 GNF | +1,2% | 2026-09-14 |
| Maïs — Mamou | Mamou | Sac de 50 kg | 300 000 GNF | Stable | 2026-09-14 |
| Oignon — Mamou | Mamou | Sac de 25 kg | 220 000 GNF | +0,9% | 2026-09-14 |
| Riz local — Faranah | Faranah | Sac de 50 kg | 388 000 GNF | Stable | 2026-09-14 |
| Maïs — Boké | Boké | Sac de 50 kg | 310 000 GNF | -0,8% | 2026-09-14 |
| Maïs — Faranah | Faranah | Sac de 50 kg | 285 000 GNF | +1,1% | 2026-09-14 |
| Oignon — Faranah | Faranah | Sac de 25 kg | 238 000 GNF | Stable | 2026-09-14 |
| Riz local — Beyla | Beyla | Sac de 50 kg | 405 000 GNF | +1,4% | 2026-09-14 |
| Pomme de terre — Beyla | Beyla | Sac de 25 kg | 275 000 GNF | -2,0% | 2026-09-14 |
| Maïs — Beyla | Beyla | Sac de 50 kg | 292 000 GNF | Stable | 2026-09-14 |
| Oignon — Beyla | Beyla | Sac de 25 kg | 228 000 GNF | +1,7% | 2026-09-14 |
| Riz local — Macenta | Macenta | Sac de 50 kg | 410 000 GNF | -0,6% | 2026-09-14 |
| Pomme de terre — Macenta | Macenta | Sac de 25 kg | 268 000 GNF | +1,0% | 2026-09-14 |
| Maïs — Macenta | Macenta | Sac de 50 kg | 298 000 GNF | +0,5% | 2026-09-14 |
| Oignon — Macenta | Macenta | Sac de 25 kg | 232 000 GNF | -1,3% | 2026-09-14 |
| Oignon — Kankan | Kankan | Sac de 25 kg | 245 000 GNF | +1,2% | 2026-09-14 |
| Pomme de terre — Conakry | Conakry | Sac de 25 kg | 285 000 GNF | -1,2% | 2026-09-14 |
| Maïs — Conakry | Conakry | Sac de 50 kg | 325 000 GNF | Stable | 2026-09-14 |
| Oignon — Conakry | Conakry | Sac de 25 kg | 230 000 GNF | -3,1% | 2026-09-14 |
| Riz local — Kindia | Kindia | Sac de 50 kg | 395 000 GNF | Stable | 2026-09-14 |
| Pomme de terre — Kindia | Kindia | Sac de 25 kg | 260 000 GNF | -2,0% | 2026-09-14 |
| Maïs — Kindia | Kindia | Sac de 50 kg | 305 000 GNF | +1,3% | 2026-09-14 |
| Oignon — Kindia | Kindia | Sac de 25 kg | 215 000 GNF | -1,1% | 2026-09-14 |
| Riz local — Kankan | Kankan | Sac de 50 kg | 385 000 GNF | +1,8% | 2026-09-14 |
| Pomme de terre — Kankan | Kankan | Sac de 25 kg | 310 000 GNF | Stable | 2026-09-14 |
| Maïs — Kankan | Kankan | Sac de 50 kg | 280 000 GNF | -2,4% | 2026-09-14 |
| Riz local — Conakry | Conakry | Sac de 50 kg | 410 000 GNF | +2,5% | 2026-09-14 |
| Riz local — Labé | Labé | Sac de 50 kg | 400 000 GNF | +1,0% | 2026-09-14 |
| Pomme de terre — Labé | Labé | Sac de 25 kg | 300 000 GNF | -1,5% | 2026-09-14 |
| Maïs — Labé | Labé | Sac de 50 kg | 290 000 GNF | Stable | 2026-09-14 |
| Oignon — Labé | Labé | Sac de 25 kg | 250 000 GNF | +2,0% | 2026-09-14 |
| Riz local — N’Zérékoré | N’Zérékoré | Sac de 50 kg | 420 000 GNF | +3,0% | 2026-09-14 |
| Pomme de terre — N’Zérékoré | N’Zérékoré | Sac de 25 kg | 270 000 GNF | Stable | 2026-09-14 |
| Maïs — N’Zérékoré | N’Zérékoré | Sac de 50 kg | 295 000 GNF | -1,0% | 2026-09-14 |
| Oignon — N’Zérékoré | N’Zérékoré | Sac de 25 kg | 235 000 GNF | +1,5% | 2026-09-14 |
| Riz local — Boké | Boké | Sac de 50 kg | 415 000 GNF | Stable | 2026-09-14 |
| Pomme de terre — Boké | Boké | Sac de 25 kg | 280 000 GNF | +2,2% | 2026-09-14 |
Aucun relevé disponible pour cette ville.